所在位置:首页 > 端头
EN管型裸端头

* 产品介绍

产品材质:采用优质紫铜制成,导电性良好,
产品特点:采用优质亚锡电镀,防锈、防腐蚀时间延长;银色,接线美观
产品特性:数据信号传输稳定,压紧后不断裂松开
工作温度:-40℃耐热至105℃正常使用
产品规格:见列表
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后接线部位,使用配套工具 (0.25-16mm²可用)友邦端子压线钳YAC 系列压紧电线即可

型 号 ITEM NO | 尺寸 Dimension(mm) | 导线截面 Cable size | ||||
L | DФ | CФ | W | A.W.G | mm2 | |
EN 0206 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | #26 | 0.2 |
EN 0207 | 7.0 | |||||
EN 0208 | 8.0 | |||||
EN 0306 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | #24 | 0.3 |
EN 0308 | 8.0 | |||||
EN 0315 | 15.0 | |||||
EN 0505 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | #22 | 0.5 |
EN 0506 | 6.0 | |||||
EN 0508 | 8.0 | |||||
EN 0510 | 10.0 | |||||
EN 0512 | 12.0 | |||||
EN 7506 | 6.0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | #20 | 0.75 |
EN 7508 | 8.0 | |||||
EN 7510 | 10.0 | |||||
EN 7512 | 12.0 | |||||
EN 1006 | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | #18 | 1.0 |
EN 1008 | 8.0 | |||||
EN 1010 | 10.0 | |||||
EN 1012 | 12.0 | |||||
EN 1015 | 15.0 | |||||
EN 1018 | 18.0 | |||||
EN 1020 | 20.0 | |||||
EN 1507 | 7.0 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | #16 | 1.5 |
EN 1508 | 8.0 | |||||
EN 1510 | 10.0 | |||||
EN 1512 | 12.0 | |||||
EN 1515 | 15.0 | |||||
EN 1518 | 18.0 | |||||
EN 1520 | 20.0 | |||||
EN 1524 | 24.0 | |||||
EN 2506 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | #14 | 2.5 |
EN 2507 | 7.0 | |||||
EN 2508 | 8.0 | |||||
EN 2510 | 10.0 | |||||
EN 2512 | 12.0 | |||||
EN 2515 | 15.0 | |||||
EN 2518 | 18.0 | |||||
EN 2520 | 20.0 | |||||
EN 2525 | 25.0 | |||||
EN 4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | #12 | 4.0 |
EN 4012 | 12.0 | |||||
EN 4018 | 18.0 | |||||
EN 4020 | 20.0 | |||||
EN 6006 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | #10 | 6.0 |
EN 6010 | 10.0 | |||||
EN 6012 | 12.0 | |||||
EN 6015 | 15.0 | |||||
EN 6018 | 18.0 | |||||
EN 6020 | 20.0 | |||||
EN 10-10 | 10.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | #7 | 10.0 |
EN 10-12 | 12.0 | |||||
EN 10-15 | 15.0 | |||||
EN 10-16 | 16.0 | |||||
EN 10-18 | 18.0 | |||||
EN 10-25 | 25.0 | |||||
EN 16-8 | 8.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | #5 | 16.0 |
EN 16-12 | 12.0 | |||||
EN 16-15 | 15.0 | |||||
EN 16-16 | 16.0 | |||||
EN 16-18 | 18.0 | |||||
EN 16-20 | 20.0 | |||||
EN 16-22 | 22.0 | |||||
EN 16-25 | 25.0 | |||||
EN 16-30 | 30.0 | |||||
EN 16-32 | 32.0 | |||||
EN 25-12 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | #4 | 25.0 |
EN 25-15 | 15.0 | |||||
EN 25-16 | 16.0 | |||||
EN 25-18 | 18.0 | |||||
EN 25-20 | 20.0 | |||||
EN 25-22 | 22.0 | |||||
EN 25-25 | 25.0 | |||||
EN 25-30 | 30.0 | |||||
EN 25-32 | 32.0 | |||||
EN 35-12 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | #2 | 35.0 |
EN 35-15 | 15.0 | |||||
EN 35-16 | 16.0 | |||||
EN 35-18 | 18.0 | |||||
EN 35-20 | 20.0 | |||||
EN 35-25 | 25.0 | |||||
EN 35-30 | 30.0 | |||||
EN 35-32 | 32.0 | |||||
EN 50-12 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.4 | #1 | 50 |
EN 50-18 | 18.0 | |||||
EN 50-20 | 20.0 | |||||
EN 50-22 | 22.0 | |||||
EN 50-25 | 25.0 | |||||
EN 50-30 | 30.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50 |
EN 50-32 | 32.0 | |||||
EN 50-37 | 37.0 | |||||
EN 70-22 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 |
EN 70-25 | 25.0 | |||||
EN 70-30 | 30.0 | |||||
EN 70-32 | 32.0 | |||||
EN 95-25 | 25.0 | 15.3 | 14.5 | 17.3 | 3/0 | 95 |
EN 95-27 | 27.0 | |||||
EN 95-30 | 30.0 | |||||
EN 95-32 | 32.0 | |||||
EN 95-34 | 34.0 | |||||
EN 120-27 | 27.0 | 17.5 | 16.5 | 20.2 | 4/0 | 120 |
EN 120-30 | 30.0 | |||||
EN 120-32 | 32.0 | |||||
EN 120-34 | 34.0 | |||||
EN 120-38 | 38.0 | |||||
EN 120-40 | 40.0 | |||||
EN 150-32 | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23.0 | 250/300 | 150 |
EN 150-34 | 34.0 | |||||
EN 150-38 | 38.0 | |||||
EN 150-40 | 40.0 | |||||
EN 185-32 | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | 250/300 | 185 |
上一个:TE 双线管型预绝缘端头
下一个:SE叉形预绝缘端头(易进式)